Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel. 080 244 0003):___ Lunedì chiuso___ Martedì-Mercoledì-Domenica ore 8:30-13:15___ Giovedì-Venerdì-Sabato Ore 8.30 - 19:15___ CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA (Tel. 080 3611169) Tutti i giorni : Ore 9.00 - 12.00; e 16:00 - 20:00 L'ingresso è gratuito. L'accesso turistico è sospeso durante le funzioni religiose PALAZZO CAPUTI MUSEO DEL LIBRO Lunedì-Venerdì: Ore 9.00 - 13.00; Giovedì pomeriggio 16:00 - 19:00
Aspider Feed Scroller
   -    Rete studenti presenta documento, 'queste le criticità sulla maturità'  -   Da idratazione a farmaci, le regole per affrontare il caldo  -   Marte, in due rocce scoperte centinaia di molecole organiche   -   Giornata del cane in ufficio, cresce la rete delle aziende pet-friendly  -   Milano racconta la passione del disegno, da Leonardo da Vinci a Keith Haring  -   'Oltre 50 mila persone disperse in Venezuela  -   Nella notte oltre 600 droni ucraini sulla Russia  -   'Il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz continua, malgrado un attacco'  -   In Francia sale a 55 bilancio delle persone annegate a causa del caldo  -   Definitive le condanne per la strage di Viareggio, Moretti va in carcere  -   Auto fuori strada nel Foggiano, tre morti  -   Comitato remigrazione, 'la legge arriva in Parlamento, raccolte 150 mila firme'  -   Asse Meloni-Macron: 'Roma e Parigi partner indispensabili'  -   Terremoto in Venezuela, la scossa ripresa in diretta - I VIDEO  -   PRIME PAGINE | La Guaira, una città spettrale tra polvere e disperazione  -   Ubriaco investe a Milano un motociclista e un pedone e scappa, arrestato  -   Mondiali: col Paraguay finisce 0-0, Australia ai sedicesimi  -   Ok definitivo dell’Europarlamento al nuovo regolamento sui rimpatri in paesi terzi    -   Antitrust, istruttoria sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio 'Microsoft 365'  -   In Europa temperature del suolo vicine ai 50 gradi VIDEO  -   La ministra svedese al Consiglio Ambiente Ue con in braccio il figlio di pochi mesi: "Felice di non dover scegliere"  -   Crans-Montana, una sopravvissuta: 'L'uscita di sicurezza era chiusa con una catena'   -   La Francia intercetta una petroliera russa al largo della Sicilia  -   Dallo sport agli elettrodomestici, come comportarsi durante le ondate di calore  -   Caso Pifferi, definitiva la condanna a 24 anni  -   In Venezuela si scava tra le macerie, La Guaira lo stato più colpito  -   Da Fininvest dividendo da 150 milioni per i figli di Berlusconi  -   F1: la Fia classifica il Gp d'Austria ad alto rischio per il caldo  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: antony
Registrato: 25/01/2006
Da:  Italy
Rating: (0,0)
HOME » EVENTI

Eventi Comunali (0)
 
Feste Patronali (0)
 
Fiere (0)
 
Incontri (0)
 
Manifestazioni (0)
 
« GIUGNO
LUGLIO 2024
AGOSTO »
lun mar mer gio ven sab dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY
STATISTICHE
Utenti registrati: 967
AAAforums: 393
Annunci Gratuiti: 53
Archivio News: 7581
Attività : 90
Eventi: 163
Foto: 461
Lavoro: 79
Links: 36
Prodotti: 0
Sondaggi: 5
Utenti Attivi: 18970
Visitatori Oggi: 10412
Pagine viste oggi: 8025
Questa pagina vista: 7785946