Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Laura Pausini si distacca dai social, "mi stavano creando una dipendenza malata"  -   Nervi come vecchi fili del telefono dietro la vista dei camaleonti  -   Chiude Più Libri, 100 mila presenze ed effetto polemica sulle vendite  -   Federica Pellegrini in ospedale con la figlia: 'Convulsioni febbrili'  -   La Sicilia eterna, tra storia, miti e tradizioni  -   Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico, 50 misure cautelari   -   Mosca: 'Pronti a reagire se l'Europa schiera truppe in Ucraina. Un teatrino la promessa di Zelensky sul voto'  -   Cnn, Higgins vince le elezioni a sindaco di Miami, la prima volta per i dem in 30 anni  -   Maria Corina Machado assente alla consegna del Nobel a Oslo. 'Sarà rappresentata dalla figlia'  -   Presentato il Photoansa 2025, immagini che ci mettono di fronte agli interrogativi di oggi  -   Champions League: rigore all'88', il Liverpool batte l'Inter a San Siro  -   Al via oggi le prove del secondo appello del semestre filtro a Medicina  -   Una ragazza denuncia: 'Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma'   -   Photoansa, Contu: "Foto preferita? Anno complicato, scelgo Sinner"  -   PRIME PAGINE | Trump gela Zelensky e gli europei: "Deboli, non sanno che fare". Putin: "Il Donbass è nostro"  -   Amazon, investimento da 35 miliardi di dollari in India entro il 2030  -   'La pista dell'omicidio' per la morte di David Rossi   -   Milano Cortina: Brignone ha ripreso a sciare, a gennaio si capirà  -   Niente nuove risorse per la sicurezza in manovra, ira dei sindacati  -   La strage dei morti e suicidi in carcere: 72 vittime dall'inizio dell'anno  -   L'Australia vieta i social agli under 16, è il primo Paese al mondo  -   Brasile, approvata la legge per ridurre la condanna per Bolsonaro  -   'Brutte stronze' alle militanti femministe, la gauche contro Brigitte Macron  -   Promossi a pieni voti solo due ospedali, 'rimandati' ben 2 su 10, le pagelle di Agenas  -   Pensione più lontana per chi guadagna meno di 12.551 euro  -   I vescovi bocciano il modello Albania: 'È ai margini della democrazia'   -   'Lotteria' Imu, 3.000 euro a Roma e Milano, meno di 400 a Palermo e Pesaro  -   Fondazione Fair, l'AI per il futuro dell'Italia  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: Raymondmof
Registrato: 13/02/2016
Da:  Luxembourg
Rating: (0,0)
HOME » EVENTI

Eventi Comunali (0)
 
Feste Patronali (0)
 
Fiere (0)
 
Incontri (0)
 
Manifestazioni (0)
 
« MARZO
APRILE 2025
MAGGIO »
lun mar mer gio ven sab dom
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY
STATISTICHE
Utenti registrati: 1159
AAAforums: 393
Annunci Gratuiti: 53
Archivio News: 7566
Attività : 90
Eventi: 163
Foto: 461
Lavoro: 79
Links: 36
Prodotti: 0
Sondaggi: 5
Utenti Attivi: 9180
Visitatori Oggi: 4775
Pagine viste oggi: 4754
Questa pagina vista: 5901877