Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Cortina maledetta per la Regina delle nevi  -   Milano Cortina: Lollobrigida torta in famiglia, poi sul ghiaccio ad allenarsi  -   George Clooney a Cortina per le Olimpiadi  -   Olimpiadi 2026, il volo mozzafiato sulla "Regina delle Dolomiti"  -   Milano Cortina: è 'pin mania', code per accaparrarsi le spillette  -   Meloni: 'Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell'Italia'  -   Ucraina: raid con droni nella notte, a Kharkiv morti madre e figlio di 10 anni  -   Al Super Bowl i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa Bad Bunny ma per Trump è 'uno schiaffo agli Usa'  -   Morta Patrizia De Blanck, la contessa della tv italiana  -   Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra  -   Condanna a 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai  -   Referendum sulla giustizia, la data non cambia  -   Il femminicidio di Zoe, 'l'ho presa a pugni, non so perché'  -   Milano Cortina: gli azzurri in gara lunedì 9 febbraio  -    PRIME PAGINE | Giochi e cortei violenti, Meloni: "chi protesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia"  -   'Crescere con l’Intelligenza Artificiale', focus di Telefono Azzurro  -   Biathlon è subito medaglia, Italia d'argento nella staffetta mista  -   Milano Cortina: infinita Goggia, bronzo in discesa a Cortina. Caduta choc per Vonn  -   'Per l'Fbi Jeffrey Epstein non gestiva un traffico sessuale per uomini potenti'  -   Musk abbandona il sogno di Marte e punta alla creazione di una 'città autosufficiente' sulla Luna   -   Il presunto cecchino di Sarajevo, 'non ho paura, ne ho viste tante'  -   Mostri e uomini comuni  -   Milano Cortina: Atleta Usa anti Ice. Trump, 'un perdente, lasci la squadra'   -   L'anchor della Nbc pronta a pagare per riavere la madre rapita   -   L'Iran condanna ad altri sei anni la Nobel Mohammadi  -   In fiamme il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana  -   Giappone al voto, netto aumento dei seggi per la premier Takaichi  -   Partecipare  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: 0803620374
Registrato: 20/12/2007
Da:  Italy
Rating: (0,0)
HOME » EVENTI

Eventi Comunali (0)
 
Feste Patronali (0)
 
Fiere (0)
 
Incontri (0)
 
Manifestazioni (0)
 
« APRILE
MAGGIO 2024
GIUGNO »
lun mar mer gio ven sab dom
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY
STATISTICHE
Utenti registrati: 1160
AAAforums: 393
Annunci Gratuiti: 53
Archivio News: 7566
Attività : 90
Eventi: 163
Foto: 461
Lavoro: 79
Links: 36
Prodotti: 0
Sondaggi: 5
Utenti Attivi: 13894
Visitatori Oggi: 5423
Pagine viste oggi: 5415
Questa pagina vista: 6298520