Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Ghali: 'So perché non ho potuto cantare l'inno d'Italia'  -   Al Super Bowl uno spot generato solo con l'IA, rischio compensi per le star  -   Golino, 'nella fragilità di Gioia ho messo la mia anima'  -   All'ombra dei ciliegi in fiore alla Reggia di Venaria  -   Demenza, un caso su 8 potrebbe essere attribuito all'insonnia  -   Mosca: 'Spari contro il vice capo dell'intelligence militare russa nella capitale'  -   Meloni vara la stretta sulla sicurezza: 'Ora più duri'  -   Colloqui Iran-Usa in Oman, al tavolo il ministro Araghchi e Witkoff  -   Vance a Milano, ieri la cena con Mattarella e il Cio. Oggi vede Meloni  -   Trump lancia il suo sito per la vendita di farmaci, 'i prezzi caleranno'  -   Prima mossa di Vannacci, sfida Salvini con lo stop alle armi a Kiev  -   Stellantis, 22,2 miliardi di oneri nel 2025 per cambio strategia su elettrico  -   Arrivano gli ufficiali giudiziari per lo sfratto, uomo si uccide  -   PRIME PAGINE | Il Governo vara il nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: "Ora più duri"  -   Milano Cortina, Mattarella: "La prima competizione e' con i propri limiti"  -   Si alza il sipario sui Giochi, la cerimonia a San Siro show globale  -   Milano Cortina: Italia nella storia, prima vittoria dell'hockey donne alle Olimpiadi  -   Famiglia sterminata dal monossido, la caldaia era nuova  -   Kiev, un morto e due feriti in un attacco russo a Dnipropetrovsk  -   All'asta la chitarra di Kurt Cobain, 'può valere fino a 5 milioni'  -   Leo Gassmann: 'In questi tempi è necessario cantare l'amore e la pace'  -   Le mutilazioni genitali femminili e le donne invisibili (anche) in Italia  -   Caso Epstein, Starmer fa mea culpa su Mandelson ma ora vacilla  -   La storia nell'armadio: le scarpe da ginnastica  -   In Italia scovati 86mila invisibili al fisco. Come una piccola città  -   Il Codacons: 'Rischio spegnimento per oltre 2.500 autovelox e tutor'  -   Rapita la mamma di un'anchor della Nbc, Trump mobilita la polizia  -   La Cedu: 'Ok allo stop delle cure nonostante il biotestamento'  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: fiorerosa
Registrato: 27/07/2012
Da:  Italy
Rating: (0,0)
HOME » EVENTI

Eventi Comunali (0)
 
Feste Patronali (0)
 
Fiere (0)
 
Incontri (0)
 
Manifestazioni (0)
 
« DICEMBRE
GENNAIO 2023
FEBBRAIO »
lun mar mer gio ven sab dom
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY
STATISTICHE
Utenti registrati: 1160
AAAforums: 393
Annunci Gratuiti: 53
Archivio News: 7566
Attività : 90
Eventi: 163
Foto: 461
Lavoro: 79
Links: 36
Prodotti: 0
Sondaggi: 5
Utenti Attivi: 8352
Visitatori Oggi: 6058
Pagine viste oggi: 6009
Questa pagina vista: 6280149