Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Nel cervello le tracce dei traumi vissuti nell'infanzia  -   Stress da rush finale scolastico e da esami, il metodo e' la risposta all'ansia  -   Tumore pancreas, per il nuovo farmaco chiesto l'uso compassionevole in Ue  -   Regalano paninoteca al figlio disabile, 'per dargli un futuro dignitoso'  -   Festa della 'Ndenna, il matrimonio arboreo più antico d'Italia  -   Notte di scontri nel Golfo: Usa contro Qeshm, l'Iran attacca Kuwait e Bahrein  -   Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito  -   Un drone ucraino su un bus russo, 7 morti e 11 feriti  -   18enne ucciso a Southampton, arresti dopo gli scontri fra manifestanti e agenti   -   Un auto punta dei giovani davanti ad una discoteca a Taormina, il sindaco: 'E' tentato omicidio'  -   Il dramma di Beatrice, le bambine abbandonate a loro stesse. Oggi gli interrogatori dal Gip  -   Mini-clausola da 6,5 miliardi per Roma, i paletti Ue sulla difesa  -   2 giugno, Mattarella a "I volti della Repubblica, 80 anni dal referendum"  -   2 Giugno, gli 80 anni della Repubblica, Mattarella: 'Noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto'  -   'Le donne della Repubblica', le immagini proiettate in Piazza Navona  -   PRIME PAGINE | L'ira di Trump contro Bibi, "sei un pazzo, senza di me saresti in galera"  -   F1: la Scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Leclerc  -   Roland Garros: magica Italia a Parigi, Cobolli e derby azzurro per sognare  -   Caso Santanchè, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso del Senato  -   Ocse: 'In Italia shock da prezzi energetici, Pil +0,5% nel 2026'  -   'Le donne della Repubblica' proiettate sull'Auditorium e da decine di Comuni  -   Riccardo Muti e il coro dei 3546: 'L'Inno non è per solisti'  -   Nozze tra Dua Lipa e Callum Turner, al via i preparativi della festa in Sicilia  -   Zerocalcare e la polemica: 'Mi sarei accollato la causa'  -   I volti della Repubblica, da Cortellesi a Va pensiero con Bolle   -   Taylor Swift torna bambina, una canzone per Toy Story 5  -   Usa confermano lo scudo nucleare, più testate sul fianco est  -   L'Ue bacchetta l'Italia e altri 8 paesi, 'eliminare i controlli Schengen'  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: Marlinhiz
Registrato: 28/05/2022
Da:  Belgium
Rating: (0,0)
HOME » EVENTI

Eventi Comunali (0)
 
Feste Patronali (0)
 
Fiere (0)
 
Incontri (0)
 
Manifestazioni (0)
 
« AGOSTO
SETTEMBRE 2022
OTTOBRE »
lun mar mer gio ven sab dom
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY
STATISTICHE
Utenti registrati: 1160
AAAforums: 393
Annunci Gratuiti: 53
Archivio News: 7566
Attività : 90
Eventi: 163
Foto: 461
Lavoro: 79
Links: 36
Prodotti: 0
Sondaggi: 5
Utenti Attivi: 16763
Visitatori Oggi: 7390
Pagine viste oggi: 4751
Questa pagina vista: 7402467