Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Kimi Antonelli in classe con i suoi compagni per la maturità   -   Esami di maturità, cinque film per gestire lo stress  -   Parmitano, gli esami di maturità come una prova teatrale   -   Turismo slow, 3 borghi da scoprire in un weekend  -   Decreto Bollette, un contributo straordinario alla spesa energetica delle famiglie  -   Una frase di Borsellino, una riflessione sulla parola 'rispetto' e una poesia di Pasolini tra le sette tracce della maturità  -   I figli del giudice Borsellino: 'Siamo commossi per la frase di nostro padre tra le tracce della maturità'  -   Israele-Iran, attacchi incrociati. Khamenei: 'La battaglia ha inizio'. Colpita l'università di Teheran  -   Il presunto assassino di madre e figlia aveva tre carte di credito, finanziate dai genitori  -   Mosca, 48 droni ucraini contro la Russia durante la notte  -   Wafa, 34 morti nei bombardamenti dell'Idf a Gaza  -   G7, Meloni: l'obiettivo è che Teheran non sia una potenza nucleare  -   Giorgetti: 'La demografia pesa, al Sud 3,4 milioni abitanti in meno entro 2050'  -   Maturita', Meloni agli studenti: "Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio"  -   PRIME PAGINE | Trump pronto ad entrare in guerra con l’Iran, ‘resa incondizionata’  -   Chivu e la prima Inter: 'Bene finche' avevamo energie'  -   Inps, 817mila domestici nel 2024, badanti superano le colf  -   Presentazione del Festival della Restanza e della Tornanza  -   Sequestra la figlia 18enne che era in una struttura protetta, arrestato  -   Panetta, 'su politica della Bce di nuovo contesto di incertezza'  -   In Italia 165 attacchi cyber al mese, il doppio del 2023  -   Pechino: 'Il G7 manipola le vicende su Taiwan e il mar Cinese'  -   Palinsesti Rai in arrivo, tagli nella tarda serata  -   Localizzata la materia mancante dell'universo   -   Film e serie tv, oltre 50% off limits a chi ha disabilità sensoriali   -   Emicrania, il 19 giugno open day in 110 ospedali bollino rosa  -   Medico si dichiara colpevole per ketamina a Matthew Perry, rischia 40 anni  -   Rapporto Reuters, gli italiani considerano l'ANSA prima per affidabilità per l'ottavo anno consecutivo  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: NelsonPn
Registrato: 20/11/2016
Da:  Norway
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY