Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Paradriving, in aprile viaggio in calesse da Cuneo a Torino  -   L’intelligenza come una sinfonia, nasce dal coordinamento del cervello  -   Con te Con tutto, la chiamata di Camoni anima il Padiglione Italia a Venezia  -   Super Natura, la sfilata folk di Vuitton chiude Parigi  -   X tenta di arginare i deepfake bloccando la modifica delle foto con Grok  -   Iran, Meloni: 'Crisi complessa, non entreremo in guerra. Tasse per chi specula sui carburanti'  -   Teheran attacca gli Emirati con droni e missili. 'Mojtaba Khamenei salvo ma ferito' - LIVE BLOG  -   Von der Leyen: '10 giorni di guerra sono costati all'Ue 3 miliardi per l'energia'  -   Donna uccisa con decine di coltellate a Messina. Fermato l'ex  -   Principio d'incendio sul tram 27 a Milano  -   Cremlino: 'Specialisti britannici nel lancio di missili contro Bryansk'  -   Infantino alla Casa Bianca: 'Trump mi ha assicurato che Iran è benvenuto al Mondiale'  -   Camera, question time con Salvini, Schillaci e Pichetto Fratin   -   Il viaggio incerto di ritorno delle giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana  -   Pichetto: 'Riserve di gas dell'Italia per solidarietà ad altri Paesi non oltre il 13%'  -   PRIME PAGINE | Netanyahu, "il lavoro non è finito". Teheran minaccia Trump  -   Indian Wells, Sinner: 'Aggressività chiave del successo su Fonseca'   -   Storico baseball azzurro, batte i professionisti Usa   -   Piani per raid punitivi a sfondo razziale, arresti nel Teramano  -   In Italia il 9,6% dei cyber attacchi mondiali, IA moltiplicatore di rischio  -   Un'azienda licenzia tutti i dipendenti a Venezia, sostituiti dall'AI   -   Microsoft, l'IA può incrementare il Pil italiano del 18% entro il 2040  -   Weinstein a tutto campo, "non voglio morire a Rikers Island"  -   La burocrazia 'ruba' agli oncologi il 50% del tempo nelle visite ai pazienti  -   I non vedenti dal Cristo Velato, carezze per scoprirne il volto  -   Il Papa: 'Pace in Iran e in Medio Oriente, bimbi vittime innocenti'  -   I giovani italiani: il 24% sono sfiduciati e sotto pressione  -   Bus in fiamme provoca sei morti in Svizzera, 'un uomo si è dato fuoco'  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: ThurmanTef
Registrato: 22/10/2016
Da:  Tunisia
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY