Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    L'Italia entra nella Top 10 in Ue per le richieste di brevetto   -   In arrivo i nuovi programmi per i licei, spazio all'Ia e all'Italiano  -   Piombo oltre i limiti nei vestiti low cost per i bambini  -   Accessibilità nel turismo sportivo, premiato il progetto Alpe Cimbra 4 All  -   In viaggio nelle Marche sul mare tra il San Bartolo, il Conero e la Riviera delle Palme  -   Nordio: 'L'Anm farà una forte pressione, la riforma porta il mio nome, mi assumo la responsabilità politica'   -   Conte: 'Io sono disponibile a correre per le primarie'  -   Medio Oriente, Trump apre alla trattativa. Missile iraniano con 100 kg di esplosivo cade a Tel Aviv. Costa: 'Ignorata la sicurezza europea' - LIVEBLOG  -   Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, si guarda ad un accordo Usa-Iran. Europa apre positiva  -   Usa, il Senato conferma Mullin nuovo capo della Sicurezza Interna  -   Niente decadenza per Todde, ma resta la sanzione da 40mila euro  -   Fosse Ardeatine, Mattarella depone la corona d'alloro  -   Tennis: Miami, Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e va agli ottavi  -   Tel Aviv, missile iraniano colpisce un edificio: quattro feriti  -   Restaurare la natura, da salvaguardia ad opportunità di sviluppo  -   PRIME PAGINE | Netta la vittoria del no, bloccata la riforma della giustizia  -   Gattuso: 'Serenità e zero alibi, questa Italia merita una gioia'  -   Carburanti, prezzo medio gasolio a 2,02 euro, self benzina a 1,74  -   Parte tra le polemiche il centenario di Dario Fo  -   Scoppia il caso Parodi, l'addio alla chiusura delle urne  -   Trump nella tenuta di Elvis Presley: "Lo adoro, non l'ho mai incontrato"  -   Il mercato auto europeo +1,7% a febbraio, per Stellantis balzo del 9,5%  -   Elkann: 'Garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa'   -   Al Met in mostra Raffaello "principe della pittura"  -   Elena Sofia Ricci 'ancora l'orrore delle guerre, l'uomo non ha memoria'  -   In arrivo a passo Gardena la Ztl contro l'overtourism  -   Imprese Vincenti, a Venezia la tappa del tour delle pmi eccellenti  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: graziano
Registrato: 16/02/2009
Da:  Italy
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY