Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Mostra del Cinema di Venezia, Gus Van Sant sul red carpet di "Dead Man's Wire"  -   'Goal alla disabilità', progetto tra calcio e comunità ad Ascoli  -   Sabrina Impacciatore superstar negli Usa con The Paper  -   Crescono a doppia cifra le prenotazioni online ai ristoranti  -   Come scegliere i titoli di Stato su cui investire  -   Medio Oriente, esercito israeliano verso il centro di Gaza City  -   Xi, 'il mondo deve scegliere tra la pace e la guerra'  -   Processo a Grillo jr, sentenza rinviata al 22 settembre  -   Unifil, attacco israeliano in Libano contro i caschi blu  -   Paesi nordici incontrano Zelensky, daremo supporto in più  -   Mit: 'Ponte sullo Stretto già finanziato, non previsti fondi Nato'  -   Schianto con 2 tir sull'A1, morta una 21enne  -   Macron chiama alla 'mobilitazione totale' per Bayrou  -   Maduro mostra un telefono non intercettabile: un regalo del presidente cinese Xi Jinping  -   PRIME PAGINE | Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un insieme alla cerimonia per gli 80 anni dalla vittoria cinese della Seconda mondiale  -   Anniversario Dalla Chiesa, Mattarella: 'Lo sforzo di tutti contro la mafia è essenziale'. Il ricordo di Meloni  -   Orsini, Ue attragga investimenti ma dubito abbia idee chiare  -   Programma 3 settembre, una voce da Gaza e l'italiano Duse  -   Portiere 13enne picchiato, il presidente ritira la squadra  -   Addio Emilio Fede, la figlia: 'tantissimi messaggi di affetto, grazie a tutti'  -   Il governo britannico vuole vietare gli energy drink agli under 16  -   Ladri al Museo di Isernia, rubati 200mila euro di merletti   -   Gimbe, in 8 regioni peggiora l'erogazione delle cure Ssn nel '23  -   Istat, nel IV trimestre 98.608 mutui, +16,9%  -   Dalla Mostra di Venezia benefici economici per oltre 712 milioni  -   ChatGpt annuncia il controllo parentale dopo il suicidio di un sedicenne Usa  -   Il cielo di settembre pieno di sorprese, con l'eclissi di Luna  -   Tanto sole da Nord a Sud per almeno 10 giorni  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: amendino
Registrato: 09/06/2014
Da:  Italy
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY