Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Leone, Accorsi, Crescentini e Santamaria per Le cose non dette di Muccino  -   Parigi, al Grand Palais i modelli delle nuove vetrate di Notre-Dame  -   Cliff Richard rivela le cure per un cancro alla prostata dopo il discorso di re Carlo  -   Il vecchio Twitter potrebbe tornare in vita grazie a una startup Usa  -   Gruppo Fs, 18 miliardi di investimenti nel 2025, 7 per l'attuazione del Pnrr   -   Accoltellato fuori dal bar dove lavorava, morto un uomo di 55 anni   -   Progressi sulle garanzie per Kiev. Trump, 'pace mai così vicina'  -   Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di dollari  -   Usa colpiscono tre imbarcazioni nel Pacifico orientale, otto morti  -   Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio   -   La manovra lievita, dal governo modifiche per 3,5 miliardi  -   Sydney, la polizia indaga su un viaggio dei killer nelle Filippine  -   Un lampo di Wesley stende il Como, la Roma a -3 dall'Inter   -   L'Ue pronta alla retromarcia sullo stop ai motori termici dal 2035  -   PRIME PAGINE | Ucraina, spiragli per la pace  -   Ultimo giorno per pagare la seconda rata dell'Imu  -   La polizia offre 50.000 dollari per informazioni sul killer della Brown University  -   Milano Cortina: Mariah Carey alla Cerimonia di apertura dei Giochi  -   Undici anni per aver ucciso un ragazzo, il padre: 'Vergogna'  -   Assassinati Rob Reiner e moglie, 'il figlio è il responsabile'   -   Caldaie domestiche, i dubbi degli operatori sull'ipotesi di modifiche nei controlli  -   Dal 7 gennaio la Fontana di Trevi sarà a pagamento  -   Emergenza idrica in Sardegna, foto dal satellite mostrano il lago Omodeo che si svuota  -   Cast del Festival al completo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono Sarà Sanremo  -   iRobot getta la spugna, il robot aspirapolvere Roomba in bancarotta  -   Il Fmi promuove ma sprona il governo, 'bravi, ma pedalare'  -   Mosca dichiara 'organizzazione estremista' la band punk-rock Pussy Riot  -   "Mai visto nulla di cosi' terrificante", le voci da Bondi Beach  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: teresaangelo
Registrato: 11/12/2012
Da:  Italy
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY