Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel. 080 244 0003):___ Lunedì chiuso___ Martedì-Mercoledì-Domenica ore 8:30-13:15___ Giovedì-Venerdì-Sabato Ore 8.30 - 19:15___ CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA (Tel. 080 3611169) Tutti i giorni : Ore 9.00 - 12.00; e 16:00 - 20:00 L'ingresso è gratuito. L'accesso turistico è sospeso durante le funzioni religiose PALAZZO CAPUTI MUSEO DEL LIBRO Lunedì-Venerdì: Ore 9.00 - 13.00; Giovedì pomeriggio 16:00 - 19:00
Aspider Feed Scroller
   -    Italiani, vacanze a tutti i costi  -   Medici, da caldo record rischi anche seri per la salute umana  -   Lucio Corsi si prepara al debutto nei palazzetti italiani con l'arrivo di nuova musica  -   All'asta da Christie's i gioielli di Claudia Cardinale  -   Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato  -   A Milano un agente della Polizia locale muore durante un inseguimento, ritrovato il suv pirata  -   Chi era Imprezzabile, l'agente morto dopo l'inseguimento: 'La divisa è una vocazione'  -   Procura di Roma: 'Su Regeni esercizio metodico e freddo di violenza'  -   Freddato davanti casa a Napoli un 21enne incensurato, forse per una lite al calcetto  -   Iran, Teheran: 'L'Aiea non potrà visitare i siti atomici bombardati' - Liveblog  -   Trump ribadisce: 'L'Italia si è comportata molto male'. Meloni: 'Non impatti sui rapporti con gli Usa'  -   Mattarella alla Gdf: "Il contrasto all'evasione per tutelare i contribuenti onesti"  -   Oms: 'Il caldo in Ue è un'emergenza sanitaria'. In Francia 40 morti  -   L’impatto dei data center? Finora lo abbiamo misurato male  -   PRIME PAGINE | Starmer si dimette, Londra senza pace dopo la Brexit  -   La nuova Pac tra il bilancio Ue e il caro-fertilizzanti, forum ANSA  -   Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore   -   Mondiali: la messicana Katia García arbitrerà Tunisia-Paesi Bassi  -   Lovaglio: 'Accogliamo l'interesse verso Montepaschi, siamo un gioiello'  -   Dal 1970 stress da calore per un miliardo di persone in più   -   Commissione Onu: 'I bimbi di Gaza presi di mira da Israele, è genocidio'  -   Sono salite a 12 le città da bollino rosso e sono destinate ad aumentare  -   Starmer getta la spugna e spiana la strada all'ascesa di Burnham  -   Scioperi in calo nel 2025, ma sono aumentati gli stop generali  -   Gli hacker cavalcano l'interesse per gioco Gta 6, aumentano truffe via email  -   Da Manfredonia a Molfetta, al via la nona tappa del viaggio di Nave Italia  -   Il Mediterraneo di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week  -   Le Metamorfosi di Ovidio invadono la Galleria Borghese  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: okkiverdi1965
Registrato: 05/12/2005
Da:  Italy
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY