Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Rilevata un'anomalia nella dinamo al centro della Terra   -   Raggiunte le 50 mila firme per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette  -   Giovanni Caprara, dalla depressione alla rinascita attraverso il biliardo  -   Seimila atleti, 11 discipline, al via la seconda edizione dei Giochi della Gioventù  -   Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione  -   Spagna, la Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid  -   Israele conferma l'uccisione del capo militare di Hamas  -   Un 22enne ucciso in stazione a Milano: la vittima accerchiata da una decina di persone, poi le coltellate  -   Bce: 'Attenzione alle misure contro il caro energia, spread a rischio'  -   Pm di Roma chiede autorizzazione alla Camera per chat tra Delmastro e Caroccia   -   Istat, fatturato dell'industria a marzo +4,4% annuo, servizi +4,6%  -   Mercato dell'auto europeo in aprile +7%, da inizio anno l'incremento è del 4,8%  -   Comunali: il centrodestra si tiene Venezia, 7 capoluoghi al centrosinistra  -   Usa, il segretario alla Salute Kennedy afferra due serpenti e viene morso  -   PRIME PAGINE | L'affondo di Meloni sull'Ue, 'dobbiamo difenderci dalla crisi'  -   Arrivati in Italia gli attivisti della Flotilla della carovana di terra  -   E' picco di caldo e afa, poi i temporali porteranno un leggero calo termico  -   Pyongyang conferma il test missilistico, presente anche Kim  -   Riparte l'attività della Vigilanza, risoluzione sul piano immobiliare Rai   -   Gli Usa verso 'forti tagli' alla Nato, dai caccia ai sottomarini   -   Parlamento ungherese vota lo stop all'uscita dalla Cpi voluta da Orban  -   L'affondo di Meloni sull'Ue, 'dobbiamo difenderci dalla crisi'  -   In una mostra dell'ANSA le donne che hanno fatto la storia d'Italia  -   Tragedia in Belgio, scuolabus travolto da un treno. Morti due ragazzini   -   Le strane nozze tra Shein e Everlane, così il fast fashion compra lo chic sostenibile  -   Caravaggio torna 'a casa', Maffeo Barberini esposto alla Biblioteca del Senato  -   Spotify lancia la narrazione di articoli lunghi dai magazine in inglese  -   Al via X Factor 2026, nel nuovo cast la new entry è Irama  -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: leonardodc@alice.it
Registrato: 22/07/2006
Da:  Italy
Rating: (0,0)
Profilo Utenti
Per vedere il profilo utente devi registrarti o effettuare il login
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY