Ruvo di Puglia
MUSEO JATTA Apertura al pubblico (tel./fax 080 3612848): Lunedì-Giovedì: Ore 8.30 - 13.30 Venerdì e Sabato: Ore 8.30 - 19.30 Domenica e festivi: Ore 8.30 - 13.30 CATTEDRALE (Tel. 080 3611169) Lunedì-Domenica: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 PALAZZO CAPUTI Lunedì-Sabato: Ore 9.00 - 12.00; Ore 17.00 - 20.00 Domenica e festivi: Ore 9.00 - 12.00
Aspider Feed Scroller
   -    Centinaia di sosia di Charlie Chaplin si riuniscono in Svizzera  -   Lungo un metro lo scorpione fossile più grande   -   Alzheimer, test su proteina spia del sangue funziona anche per la popolazione asiatica  -   Greenpeace, scoperte nuove specie marine nelle profondita' oceaniche  -   Un'altra Umbria in bici tra natura, borghi e un micro-stato durato quattro secoli  -   Caso Flotilla, indagato a Roma Ben Gvir. Il ministro israeliano: 'Il Paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte'  -   Intesa irrompe nel risiko, offerta da 30,6 miliardi per Mps  -   'Danno alla società', Cipriani chiede 250 milioni ai media italiani   -   Comunali: il test dei ballottaggi, sostanziale pareggio tra i poli  -   Accusa di violenza sessuale in Senato, il parlamentare Silvestro è indagato  -   La Nato abbatte un drone in Lettonia, Mosca respinge i negoziati  -   Il Papa incontra sei vittime di abuso, 'serve una riparazione'  -   La gara in mongolfiera dell'Aeronautica militare torna a Piacenza  -   È online lo speciale di ANSA.it sui Mondiali 2026  -   Sinner in day hospital a Milano per accertamenti  -   Omicidio Willy, ergastolo a Gabriele Bianchi nell'appello ter  -   Studentessa Erasmus a Milano denuncia violenza sessuale di gruppo  -   WEmbrace Games l'8 giugno a Roma, l'evento che abbraccia sport e inclusione  -   Giudice trovata morta nel 2022, si indaga anche per omicidio  -   Starmer sfida le Big Tech, 'stop allo scambio di foto hard tra i minori'  -   Sole ancora esuberante, attesa una nuova tempesta geomagnetica  -   Le elezioni in Perù, Sanchez e Fujimori divisi da un pugno di voti  -   Il posto delle fragole  -   Laurea falsa per Maria Rosaria Boccia, chiuse le indagini a Napoli  -   Via il richiamo a contratti equivalenti, ma è sempre scontro sul dl lavoro  -   E' vero che la crisi climatica fa aumentare le malattie?  -   Match di lotta alla Casa Bianca per gli 80 anni di Trump, scatta la denuncia  -   Xi abbraccia Kim, missione per sfilare Pyongyang dall'orbita di Putin   -  
  • |Home|
  • |Webmail|
  • |Lo Streaming|
  • |La Settimana Santa|
  • |Servizi|
  • |Cattedrale|
  • |RuvoTv|
  • |Blog|
  • |Meteo|
  • |Contatti|
LOGIN
Accedi al tuo account
User ID:
Password:
 
• Registrazione nuovo utente
• Password dimenticata?
RICERCA
Parola:
Cerca:
 
CANALI
HOME
AAAFORUMS
ANNUNCI GRATUITI
ARCHIVIO NEWS
ATTIVITÀ
EVENTI
FOTO
LAVORO
LINKS
SHOPPING
SONDAGGI
UTENTI
UTENTI ON LINE
PAGINE VISTE
SONDAGGIO
Quali secondo Voi sono i monumenti più visitati
Castello Melodia
Cattedrale
Le Torri
Museo Jatta
Palazzo Caputi
Guarda i risultati
UTENTI
ID: calovino
Registrato: 14/09/2006
Da:  Italy
Rating: (0,0)
FERROVIA NORD BARESE
Ferrovia del Nord Barese

Orario in vigore dal 11 SETTEMBRE 2006
Bari
Centrale
Quintino
Sella
Brigata Bari Francesco
Crispi
Palese Macchie Bitonto Sovereto Terlizzi Ruvo Corato Andria Barletta
Scalo
Barletta
Centrale
- - - - - - 05.47 05.54 05.58 06.05 06.12 06.23 06.33 06.35
06.25 06.27 06.29 06.30 06.36 06.38 06.47 - 06.58 07.05 07.12 07.23 07.33 07.35
06.41 06.43 06.45 06.46 06.52 06.55 07.04 - 07.16 07.24 07.32 07.43 07.53 07.55
07.28 07.30 07.32 07.33 07.39 07.41 07.49 - 08.00 08.08 08.15 08.26 08.36 08.38
- - - - - - - - - 08.45 08.52 09.03 09.13 09.15
08.48 08.50 08.52 08.53 08.59 09.01 09.09 - 09.20 09.27 09.34 09.46 09.56 09.58
09.49 09.51 09.53 09.54 10.00 10.02 10.10 - 10.21 10.29 10.36 10.48 10.59 11.01
10.52 10.54 10.56 10.57 11.03 11.05 11.13 11.20 11.24 11.31 11.38 11.50 12.01 12.03
11.45 11.47 11.49 11.50 11.56 11.58 12.06 - 12.17 12.23 - - - -
12.00 12.02 12.04 12.05 12.11 12.13 12.22 - 12.34 12.41 12.48 12.59 13.09 13.11
12.29 12.31 12.33 12.34 12.40 12.42 12.51 - 13.02 13.10 13.17 13.28 13.38 13.40
12.50 12.53 12.55 12.56 13.02 13.04 13.12 - 13.23 13.29 - - - -
13.10 13.12 13.14 13.15 13.21 13.23 13.31 13.38 13.42 13.49 13.56 14.07 14.18 14.20
13.45 13.47 13.49 13.50 13.56 13.58 14.06 - 14.17 14.11 - - - -
- - - - - - - - - 14.23 14.18 14.29 14.39 14.41
14.03 14.05 14.07 14.08 14.14 14.16 14.24 14.31 14.35 14.42 14.49 15.00 15.10 15.12
14.37 14.39 14.41 14.42 14.48 14.50 14.58 - 15.09 15.16 15.23 15.34 15.44 15.46
15.20 15.22 15.24 15.25 15.31 15.33 15.41 15.48 15.52 15.59 16.06 16.17 16.27 16.29
16.24 16.26 16.28 16.29 16.35 16.37 16.45 16.52 16.56 17.03 17.10 17.21 17.31 17.33
17.05 17.08 17.10 17.11 17.17 17.19 17.27 - 17.38 17.44 - - - -
17.20 17.22 17.24 17.25 17.31 17.33 17.42 - 17.53 18.00 18.07 18.18 18.28 18.30
18.05 18.08 18.10 18.11 18.17 18.19 18.27 - 18.38 18.44 -

-

- -
18.20 18.23 18.25 18.26 18.32 18.34 18.43 - 18.54 19.01 19.08 19.19 19.29 19.31
19.20 19.22 19.24 19.25 19.31 19.33 19.42 - 19.53 20.00 20.07 20.18 20.28 20.30
20.20 20.22 20.24 20.25 20.31 20.33 20.41 20.48 20.52 20.59 21.06 21.17 21.27 21.29
20.45 20.47 20.49 20.50 20.56 20.58 21.06 - 21.17 21.23 - - - -
21.30 21.32 21.34 21.35 21.41 21.43 21.51 21.58 22.02 22.09 22.16 22.27 22.37 22.39

Barletta
Centrale
Barletta
Scalo
Andria Corato Ruvo Terlizzi Sovereto Bitonto Macchie Palese Francesco
Crispi
Brigata
Bari
Quintino
Sella
Bari
Centrale
- - - - 05.37 05.44 - 05.55 06.02 06.05 06.10 06.11 06.13 06.15
05.49 05.51 06.02 06.13 06.21 06.28 - 06.40 06.47 06.51 06.56 06.57 07.00 07.02
06.09 06.11 06.22 06.33 06.41 06.48 - 06.59 07.06 07.09 07.14 07.15 07.18 07.20
- - - - - 07.17 - 07.28 07.35 07.38 07.44 07.46 07.49 07.51
06.49 06.51 07.02 07.14 07.22 - - - - 07.44 07.50 07.52 07.55 07.57
- - - - 07.25 07.32 07.35 07.43 07.51 07.54 08.00 08.01 08.04 08.06
07.08 07.10 07.22 07.34 07.41 07.48 - 07.59 08.06 08.09 08.15 08.17 08.20 08.22
- - - - 07.48 07.55 07.58 08.06 08.13 08.16 08.22 08.23 08.26 08.28
07.30 07.33 07.44 07.55 08.02 08.09 - 08.20 08.27 08.30 08.36 08.38 08.41 08.43
08.14 08.16 08.27 08.38 08.46 - - - - 09.08 09.14 09.16 09.19 09.21
- - - - 08.50 08.57 09.00 09.08 09.15 09.18 09.23 09.24 09.27 09.29
09.10 09.13 09.24 09.36 09.43 09.50 - 10.02 10.09 10.12 10.17 10.18 10.21 10.23
10.13 10.15 10.26 10.37 10.44 10.51 10.54 11.02 11.09 11.12 11.18 11.20 11.23 11.25
11.13 11.15 11.26 11.37 11.44 11.51 - 12.02 12.09 12.12 12.18 12.20 12.23 12.25
12.22 12.24 12.35 12.47 12.54 13.01 - 13.12 13.19 13.22 13.27 13.29 13.32 13.34
13.16 13.18 13.29 13.40 13.47 13.54 - 14.05 14.12 14.15 14.21 14.22 14.25 14.27
13.55 13.57 14.08 14.19 14.26 14.33 14.36 14.44 14.51 14.54 14.59 15.00 15.03 15.05
14.46 14.48 14.59 15.10 15.17 15.24 - 15.35 15.42 15.45 15.50 15.51 15.54 15.56
15.41 15.44 15.56 16.07 16.14 16.21 16.24 16.31 16.38 16.41 16.46 16.47 16.50 16.52
16.33 16.35 16.46 16.57 17.04 17.11 - 17.22 17.29 17.32 17.37 17.38 17.41 17.43
17.42 17.44 17.55 18.06 18.14 18.21 18.24 18.33 18.40 18.43 18.48 18.49 18.52 18.54
18.45 18.47 18.58 19.09 19.16 19.23 - 19.34 19.41 19.44 19.49 19.50 19.53 19.55
20.06 20.08 20.19 20.30 20.37 20.44 - 20.56 21.03 21.06 21.11 21.12 21.15 21.17
21.32 21.34 21.45 21.56 22.03 22.10 22.13 22.20 22.27 22.30 22.35 22.36 22.38 22.40
COPYRIGHTS RUVO DI PUGLIA WEB P.iva 06211330722
HOME | CONTATTI | REGISTRATI | TERMINI ED UTILIZZO | PRIVACY
STATISTICHE
Utenti registrati: 1160
AAAforums: 393
Annunci Gratuiti: 53
Archivio News: 7567
Attività : 90
Eventi: 163
Foto: 461
Lavoro: 79
Links: 36
Prodotti: 0
Sondaggi: 5
Utenti Attivi: 13093
Visitatori Oggi: 4596
Pagine viste oggi: 2920
Questa pagina vista: 24661
CALENDARIO
lu ma me gi ve sa do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5